Tous les résultats
Résultats 2016
Course OPEN 1000M
Hommes Stutzman Franck 15'30" //Le Pesquer 15'46"
Femmes Molinero Jickie 15'16" // Cottet Constance 16'56"
Course EXPERT 2000M
Hommes Bodeven Jocelyn 26'47" // Aubin Eliot 27'46
Femmes Aubin christine 28'21" // Blanchard Bossis Justine 28'55"
Voici la liste des résultats 2015, il existe certainement quelques erreurs de temps ou de nom, liées aux conditions de chronométrage, que vous voudrez bien nous pardonner.
Course EXPERT 2000M
| 1 | 62 | LANCEREAU | CHARLOTTE | F | 29'22'' |
| 2 | 118 | SIMONEAU | FREDERIC | 29'34'' | |
| 3 | 123 | BLANCHARD BOSSIS | JUSTINE | F | 29'36'' |
| 4 | 20 | BOUQUET | NICOLAS | 29'37'' | |
| 5 | 115 | PELTIER | GISLAIN | 29'38'' | |
| 6 | 36 | DECREAU | ERIC | 30'30'' | |
| 7 | 137 | CORMERAIS | ALAN | 31'16'' | |
| 8 | 98 | POTIER | NICOLAS | 31'20'' | |
| 9 | 6 | AUBIN | ELIOT | 31'23'' | |
| 10 | 85 | MOREAU | SEBASTIEN | 31'25'' | |
| 11 | 5 | AUBIN | CHRISTINE | F | 31'31 |
| 12 | 87 | MORISSEAU | REMI | 31'38'' | |
| 13 | 79 | MASSON | RAPHAEL | 32'09'' | |
| 14 | 125 | PEROT | ALEXANDRE | 32'30'' | |
| 15 | 126 | GROSS | RAPHAEL | 32'55'' | |
| 16 | 61 | LABAS | ROMAIN | 32'58'' | |
| 17 | 67 | LE PEAUTREMAT | SEBASTIEN | 33'02'' | |
| 18 | 46 | FOUGERE | LAURENT | 33'10'' | |
| 19 | 95 | PIRON | LAURENT | 33'13'' | |
| 20 | 34 | DE KERLEAU | JEAN-PIERRE | 33'17'' | |
| 21 | 19 | BORNY | CHRISTIAN | 33'23'' | |
| 22 | 124 | VALLEE | CYRILLE | 33'29 | |
| 23 | 112 | ROUSSET | JEREMI | 33'31 | |
| 24 | 80 | MAZRI | DJAFFAR | 33'36'' | |
| 25 | 101 | ROUAULT | PHILIPE | 33'43'' | |
| 26 | 14 | BEAUDET | JULIEN | 33'56'' | |
| 27 | 140 | LAVOLEE | SAMUEL | 34'08'' | |
| 28 | 94 | PINEAU | DENIS | 34'27'' | |
| 29 | 107 | SUAUDEAU | CHRISTIEN | 34'28'' | |
| 30 | 97 | PLUMEJEAU | ALEXANDRE | 34'50'' | |
| 31 | 134 | PETITOT | PATRICE | 35'24'' | |
| 32 | 120 | PREVOST | PASCAL | 35'24'' | |
| 33 | 97 | PLUMEJEAU | ALEXANDRE | 35'30 | |
| 34 | 113 | GARREAU | DAMIEN | 35'34'' | |
| 35 | 63 | LARZUL | VERONIQUE | F | 35'48'' |
| 36 | 42 | DURANEL | ISABELLE | F | 36'12'' |
| 37 | 69 | LECLAIR | JEAN-FRANCOIS | 36'28'' | |
| 38 | 104 | SCIPION | BENOIT | 36'32'' | |
| 39 | 30 | COEURDACIER | LAURENE | F | 36'32'' |
| 40 | 121 | CUISSET | JEAN-CHRISTOPHE | 37'35'' | |
| 41 | 127 | GRALL | TUGDUAL | 38'05'' | |
| 42 | 53 | HAGNERE | MARC | 38'18'' | |
| 43 | 18 | BOINIER | LAURENT | 40'31'' | |
| 44 | 49 | GAILLARD | JEAN-YVES | 40'51 | |
| 45 | 38 | DEPOIVRE | SEVRINE | F | 41'31'' |
| 46 | 75 | LEMEE | NICOLAS | 41'38'' | |
| 47 | 89 | PAYEN | VINCENT | 42' | |
| 48 | 28 | CHAUDOT | FREDERIC | 44'23'' | |
| 49 | 116 | GUILLOIS | LOIC | 45' | |
| 50 | 96 | PIRON | BENOIT | 46'15'' | |
| NP | 39 | DESRUMAUX | FRANCOIS XAVIER |
Course OPEN 1000M
| 1 | 93 | PIERRE | JIMMY | 15'05'' | |
| 2 | 40 | DUBROCA | FABRICE | 16'26'' | |
| 3 | 47 | FOUILLER | YOHAN | 16'28'' | |
| 4 | 137 | CORMERAIS | ALAN | 16'35'' | |
| 5 | 124 | BLANCHARD BOSSIS | AMELIE | F | 16'49'' |
| 6 | 146 | PAPIN | STEPHANE | 17'37'' | |
| 7 | 125 | PEROT | ALEXANDRE | 17'50'' | |
| 8 | 41 | DUCHEMIN | AURELIEN | 17'55'' | |
| 9 | 120 | PREVOST | PASCAL | 17'59'' | |
| 10 | 56 | HIBON | EMILIE | F | 18'00 |
| 11 | 139 | LUCAS | PATRICK | 18'00 | |
| 12 | 31 | COFFIN | FABIEN | 18'10 | |
| 13 | 26 | CHALMET | GREGORY | 18'18 | |
| 14 | 97 | PLUMEJEAU | ALEXANDRE | 18'18 | |
| 15 | 66 | LE GUERN | KARL | 18'19 | |
| 16 | 122 | CUISSET | GABRIEL | 18'23 | |
| 17 | 105 | SIAUDEAU | JULIEN | 18'28 | |
| 18 | 25 | CARCREFF | EWEN | 18'32'' | |
| 19 | 17 | BILLE | PHILIPPE | 18'42'' | |
| 20 | 141 | LAVOLEE | SAMUEL | 18'57 | |
| 21 | 45 | FORGET | PATRICK | 19'10'' | |
| 22 | 84 | MONDEIL | LAURENT | 19'19'' | |
| 23 | 11 | BARON | JUSTINE | F | 19'21'' |
| 24 | 29 | COCANDEAU | STEPHANE | 19'44'' | |
| 25 | 106 | STEPHAN | THIERRY | 19'53'' | |
| 26 | 60 | JARNIGON | SYLVAIN | 19'57 | |
| 27 | 114 | GARREAU | EMMANUEL | 20'00 | |
| 28 | 123 | MOREL | YANN | 20'01 | |
| 29 | 83 | MISIN | PHILIPPE | 20'23 | |
| 30 | 131 | DELMAS | SERGE | 21'09 | |
| 31 | 88 | ORIA | FRANCK | 21'12 | |
| 32 | 147 | MARREC | THIERRY | 21'22 | |
| 33 | 33 | CRESPIN | FABIEN | 21'43 | |
| 34 | 117 | VINET | EMILIEN | 22'51 | |
| 35 | 154 | PERRUCHET | DENIS | 23'54 | |
| 36 | 65 | LE CLINCHE | CELINE | F | 24'46 |
| 37 | 35 | DEBIERRE | CECILE | F | 25'46 |
| 38 | 59 | ISAAC | WILHELM | 26'48 | |
| 39 | 143 | BRUNEL | JEAN-LUC | 26'58 | |
| 40 | 119 | LELIEVRE | ALICE | F | 27'42 |
| 41 | 150 | OUVRARD | HUBERT | 29'10 | |
| 42 | 129 | GESLAND | CHARLOTTE | F | 29'53 |
| 43 | 138 | AILLERIE | JEAN-MARC | 30'20 | |
| 44 | 132 | MENARD | KARINE | F | 32'36 |
| 45 | 128 | BROSSAUD | JACQUES | 32'40 |
AQUATHLON
| 1 | 155 | MENTREL | BENOIT | 28'37 | |
| 2 | 85 | MOREAU | SEBASTIEN | 30'08 | |
| 3 | 20 | BOUQUET | NICOLAS | 30'54 | |
| 4 | 61 | LABAS | ROMAIN | 31'15 | |
| 5 | 115 | PELTIER | GISLAIN | 31'20 | |
| 6 | 14 | BEAUDET | JULIEN | 31'45 | |
| 7 | ? | 31'55 | |||
| 8 | 87 | MORISSEAU | REMI | 32'01 | |
| 9 | 62 | LANCEREAU | CHARLOTTE | F | 32'11 |
| 10 | 4 | AUBERT | ARTHUR | 32'26 | |
| 11 | ? | 32'40 | |||
| 12 | 126 | GROSS | RAPHAEL | 32'41 | |
| 13 | 101 | ROUAULT | PHILIPE | 32'54 | |
| 14 | 146 | PAPIN | STEPHANE | 33'11 | |
| 15 | 118 | SIMONEAU | FREDERIC | 33'17 | |
| 16 | 137 | CORMERAIS | ALAN | 33'54 | |
| 17 | 141 | DRAPEAU | AURELIEN | 34' | |
| 18 | 31 | COFFIN | FABIEN | 34'06 | |
| 19 | 123 | BLANCHARD BOSSIS | JUSTINE | F | 34'10 |
| 20 | 46 | FOUGERE | LAURENT | 34'20 | |
| 21 | 94 | PINEAU | DENIS | 34'22 | |
| 22 | 29 | COCANDEAU | STEPHANE | 34'32 | |
| 23 | 140 | LAVOLEE | SAMUEL | 34'37 | |
| 24 | ? | 34'57 | |||
| 25 | 69 | LECLAIR | JEAN-FRANCOIS | 35'06 | |
| 26 | 107 | SUAUDEAU | CHRISTIAN | 35'16 | |
| 27 | ? | 35'26 | |||
| 28 | 98 | POTIER | NICOLAS | 35'30 | |
| 29 | 47 | FOUILLER | YOHAN | 35'38 | |
| 30 | 95 | PIRON | LAURENT | 35'45 | |
| 31 | 67 | LE PEAUTREMAT | SEBASTIEN | 35'48 | |
| 32 | 103 | SCHROETTER | FREDERIC | 35'55 | |
| 33 | 36 | DECREAU | ERIC | 35'59 | |
| 34 | 48 | FOURNIER | JOHN | 36'14 | |
| 35 | 68 | LE TELLIER | GUY | 36'36 | |
| 36 | 133 | VADILLO | CHRISTOPHE | 36'39 | |
| 37 | 71 | LEMAITRE | DAVID | 36'40 | |
| 38 | 66 | LE GUERN | KARL | 36'45 | |
| 39 | 171 | JOSSELIN | CHRISTOPHE | 37' | |
| 40 | 169 | MORENO | PATRICK | 37'01 | |
| 41 | 159 | BERTHONNEAU | FRANCOIS | 37'09 | |
| 42 | 177 | LEMOINE | YANNICK | 37'18 | |
| 43 | 135 | LE PENNEC | SYLVAIN | 37'39 | |
| 44 | 183 | MUSSEAU | CYRIL | 37'49 | |
| 45 | 43 | DURET | STEPHANIE | F | 37'56 |
| 46 | 8 | AUFFRET | ALAIN | 37'58 | |
| 47 | 182 | MONNEAU | THIERRY | 38'08 | |
| 48 | 76 | LESUR | EMMANUEL | 38'09 | |
| 49 | 75 | LEMEE | NICOLAS | 38'30 | |
| 50 | 167 | JOLIDON | MARC | 38'37 | |
| 51 | 134 | PETITOT | PATRICE | 38'40 | |
| 52 | 161 | LETERRIER | NICOLAS | 38'40 | |
| 53 | 28 | CHAUDOT | FREDERIC | 38'55 | |
| 54 | 109 | VINET | FABRICE | 39'07 | |
| 55 | 16 | BETOU | SYLVAIN | 39'08 | |
| 56 | 42 | DURANEL | ISABELLE | F | 39'08 |
| 57 | 162 | DURAND | CHRISTOPHE | 39'14 | |
| 58 | 77 | LORELLA | MATHIEUX | 39'20 | |
| 59 | 142 | DRAPEAU | NICOLAS | 39'21 | |
| 60 | 23 | BRETON | LIONEL | 39'24 | |
| 61 | ? | ||||
| 62 | ? | ||||
| 63 | 25 | CARCREFF | EWEN | 39'37 | |
| 64 | ? | ||||
| 65 | ? | ||||
| 66 | 181 | MAZODIER | MARC | 39'50 | |
| 67 | 52 | GUILLON | BRICE | 40'05 | |
| 68 | ? | 40'18 | |||
| 69 | 173 | NERRIERE | PHILIPPE | 40'20 | |
| 70 | ? | 40'40 | |||
| 71 | 24 | BURIN | BENOIT | 40'42 | |
| 72 | 13 | BATTAIS | MARYSE | F | 40'42 |
| 73 | 102 | SCHMITT | SOPHIE | F | 40'42 |
| 74 | 165 | BUQUEN | FRANCK | 41'08 | |
| 75 | 100 | RENAUDEAU | TONY | 41'21 | |
| 76 | 83 | MISIN | PHILIPPE | 41'49 | |
| 77 | 38 | DEPOIVRE | SEVRINE | F | 41'57 |
| 78 | 50 | GARNIER | YOHANN | 42'04 | |
| 79 | 174 | CROSS | INGRID | F | 42'20 |
| 80 | 35 | DEBIERRE | CECILE | F | 42'22 |
| 81 | 2 | AUBERT | ARTHUR | 42'22 | |
| 82 | 92 | PIEAU | MARIANNE | F | 42'22 |
| 83 | ? | 42'22 | |||
| 84 | 27 | CHAUDOT | SANDRINE | F | 43'40 |
| 85 | 176 | WALLER | LAURE | F | 43'47 |
| 86 | 184 | CABOS | SOPHIE | F | 44'20 |
| 87 | 22 | BOURGUILLEAU | SANDRINE | F | 44'30 |
| 88 | 44 | FAURE | GUILLAUME | 45'01 | |
| 89 | 18 | BOINIER | LAURENT | 45'35 | |
| 90 | 54 | HERAUD | SEBASTIEN | 45'40 | |
| 91 | 111 | NEEL | MARION | F | 45'49 |
| 92 | 58 | HUBERT | GEORGES | 46'05 | |
| 93 | 151 | RIGER | CHRISTOPHE | 46'20 | |
| 94 | ? | 46'20 | |||
| 95 | 168 | FAVIER | ELISE | F | 46'24 |
| 96 | 37 | DELPIERRE | CATHERINE | F | 46'39 |
| 97 | 99 | RACOUET | SYLVIE | F | 47'10 |
| 98 | 156 | GARCIA | JOSE | 47'31 | |
| 99 | 72 | LEMAITRE | ESTELLE | F | 48'08 |
| 100 | 175 | DOLIVET | FANNY | F | 48'16 |
| 101 | 51 | GUERIF | PATRICK | 48'36 | |
| 102 | ? | 48'43 | |||
| 103 | 90 | PELISSIER | YANNICK | 48'48 | |
| 104 | 179 | SLEIMAN | ARMAND | 49'43 | |
| 105 | 110 | MARTIN | AMELIE | F | 50'40 |
| 106 | ? | 51'57 | |||
| 107 | 170 | GODEFROY | ISABELLE | F | 52'30 |
| NP | 39 | DESRUMAUX | FRANCOIS XAVIER |
Résultats 2014
Voici la liste des résultats 2014, il existe certainement quelques erreurs de temps ou de nom, liées aux conditions de chronométrage, que vous voudrez bien nous pardonner.


